





Moteur de Soufflerie Corvette C3
$115.00
SKU: AAP-0505693
- Description
- Size Guide
- More Products
Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Roue de soufflerie incluse ? | Non |
| Genre du connecteur | Mâle |
| Type de raccord | PLUG |
| Extrémité à bride | Oui |
| Joint d’étancheité inclus | Non |
| Câblé ou branché | Branché |
| Matériau | Métal |
| Diamètre du moteur (pouce) | 3.375 |
| Longueur du moteur (pouce) | 4.125 |
| Longueur du socle de fixation (pouce) | 3.875 |
| Longueur du cercle de perçage de fixation (pouce) | Varie |
| Bride de fixation au bout du boîtier (pouce) | 1.250 |
| Quincaillerie de montage incluse ? | Non |
| Méthode de montage | Montage à bride |
| Rotation | Sens horaire bout d’arbre |
| Diamètre de l’arbre (pouce) | 0.312 |
| Diamètre de l’arbre (mm) | 7.95 |
| Longueur de l’arbre (pouce) | 1.188 |
| Type d’arbre | Arbre simple |
| Vitesses | Variable |
| Genre de la borne | Mâle |
| Nombre de bornes | 1 |
| Type de borne | Lame |
| Ventilé | Oui |
| Tension | 12 |

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
-
Air & Allumage & Carburant, Filtre à Carburant, Filtres
Filtre A Carburant ACDelco
$22.00There is no AI review summary.Buy now -
Bras de Suspension, Suspension
Bras de Suspension Avant Droit Supérieur Corvette C5
$425.00There is no AI review summary.Buy now -
Chauffage & Climatisation, Moteur de Soufflerie
Moteur de Soufflerie Ford Mustang VII 5.0L V8
$210.00There is no AI review summary.Buy now -
Air & Allumage & Carburant, Filtre à Carburant
Filtre A Carburant Bosch
$25.00There is no AI review summary.Buy now -
Air & Allumage & Carburant, Bobine d'Allumage
16 Bougies Allumage Iriduim Dodge RAM 5.7L Hemi 2019-2023
$320.00There is no AI review summary.Buy now -
Bras de Suspension, Suspension
Triangle Arrière Droit Chevrolet Corvette C6
$480.00There is no AI review summary.Buy now















