

Bougie Platinum 19323045 ACDELCO
$22.00
SKU: 19323045
- Description
- Size Guide
- More Products
Description
RAPIDFIRE PERFROMANCE PLATINUM
ORIGINE AC DELCO CONSTRUCTEUR
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Platine |
| Taille d’Écartement | 1.21 mm |
| Taille d’Écartement | 0.045 pouces |
| Configuration de Masse | Aucune |
| Nombre d’Électrodes de Masse | 1 |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Aucune |
| Taille Hexagonal | 16 mm |
| Hauteur de l’Isolant | 52 mm |
| Hauteur de l’Isolant | 2.047 pouces |
| Valeur Thermique du Fabricant | 8 |
| Programmation est Nécessaire | Non |
| Portée | 1.043 pouces |
| Portée | 26.5 mm |
| Type de résistance | Oui |
| Type de siège | Plat |
| Diamètre du Filet | 0.551 pouces |
| Diamètre du Filet | 14.0 mm |
| Type | Rapidfire® |

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
-
Air & Allumage & Carburant, Bobine d'Allumage
Bobine d’Allumage Ford Mustang V 3.7L V6
$78.00There is no AI review summary.Buy now -
Air & Allumage & Carburant
Débitmètres Air Massique Hummer H3 2006-2009
$145.00There is no AI review summary.Buy now -
Amortisseur, Suspension
Amortisseur Arrière Gauche Chevrolet Camaro 2016-2024
$375.00There is no AI review summary.Buy now -
Amortisseur de Vibrations de Torsion, Moteur
Amortisseur de Vibrations de Torsion Ford Mustang VI 2.3L L4
$295.00There is no AI review summary.Buy now -
Air & Allumage & Carburant
Capteur de Pression D’admission Hummer H3
$92.00There is no AI review summary.Buy now -
Air & Allumage & Carburant, Corps de papillon
Melangeur Papillon DODGE JOURNEY 2.0 CRD Ref Mopar 68034270AC
$345.00There is no AI review summary.Buy now













