

Bougie Allumage ACDELCO 41114 GM Iridium Reference 12622441
$24.00
SKU: 12622441
- Description
- Size Guide
- More Products
Description
| Spécifications de ACDELCO 41114 | |
|---|---|
| approximatif Résistance Valeur | 4-7.5k ohms |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Iridium |
| Taille de l’écartement (pouce) | 0.040 |
| Configuration de la masse | Simple Bande |
| Nombre d’électrodes de masse | 1 |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | alliage de platine Coussin |
| Hauteur (pouce) | 0.6 |
| Taille hexagonale | 16 mm |
| Hauteur de l’isolant (pouce) | 0.996 |
| Hauteur de l’isolant (mm) | 25.3 |
| Longueur (pouce) | 3.1 |
| Valeur thermique du fabricant | 16 |
| Portée (pouce) | 0.984 |
| Type de résistance | Oui |
| Type de siège | Conique |
| Bougie d’allumage approximatif Résistance Valeur | 4000-7500 ohms |
| Diamètre du filetage (pouce) | 0.551 |
| Pas de Filetage (pouce) | 1.25 |
| Largeur (pouce) | 0.6 |

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
-
Air & Allumage & Carburant, Filtre à Carburant, Filtres
Filtre Carburant Diesel GMC/Chevrolet
$45.00There is no AI review summary.Buy now -
Air & Allumage & Carburant, Fils de Bougies
Jeu de Fils de Bougies d’Allumage Chevrolet Tahoe/ Suburban 5.3L V8 2015-2021
$220.00There is no AI review summary.Buy now -
Air & Allumage & Carburant, Bobine d'Allumage
Bobine d’Allumage Ford Mustang VII 5.0L V8
$110.00There is no AI review summary.Buy now -
Ampoules, Interrupteur & Relais & Ampoules
Ampoule Type BA15S
$6.00There is no AI review summary.Buy now -
Antenne, Carrosserie et Assemblage de Lampe
Antenne Corvette C3
$75.00There is no AI review summary.Buy now -
Chauffage & Climatisation, Filtre Habitacle, Filtres
Filtre Habitacle Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 2012-2020
$68.00There is no AI review summary.Buy now












